NAMA PEMILIK | ALAMAT | NAMA BURUNG | J-BURUNG | JUARA-KE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KELAS PLECI A FAVORIT / RONGGO LAWE | |||||||
RED DEVILS | DT. KAPOLRES CUP KEBUMEN | BINTANG JOGJA | Pleci-A Favorit/ Ronggo Lawe | I (satu) | |||
BOWO | WONOSARI GK | MUKTI | Pleci-A Favorit/ Ronggo Lawe | II (dua) | |||
RED DEVILS | DT.KAPOLRES CUP KEBUMEN | KEMBANG LAMBE | Pleci-A Favorit/ Ronggo Lawe | III (tiga) | |||
MR. BHE | JOGJA | MAYORET | Pleci-A Favorit/ Ronggo Lawe | IV (empat) | |||
DWIE KH | LBM TEAM | POKER | Pleci-A Favorit/ Ronggo Lawe | V (lima) | |||
ANGGA | DUTA RAJA | BABARANJANG | Pleci-A Favorit/ Ronggo Lawe | VI (enam) | |||
PUHAN GK | WONOSARI GK | PERIE | Pleci-A Favorit/ Ronggo Lawe | VII (tujuh) | |||
KRISNA IMUTH | PCMI MUNTILAN | BIANG K-ROCK | Pleci-A Favorit/ Ronggo Lawe | VIII (delapan) | |||
TISNA | PCMI JOGJA | VAN PERSIE | Pleci-A Favorit/ Ronggo Lawe | IX (sembilan) | |||
MAS TOM | CONCAT | GREEN MAMBA | Pleci-A Favorit/ Ronggo Lawe | X (sepuluh) | |||
KELAS CUCAK HIJAU SEJATI / EBOD VIT | |||||||
H. MARIO | DT. BUPATI LAMONGAN | MESSI | Cucak Hijau Sejati / Ebod VIT | I (satu) | |||
SUPRI, KLATEN | DT PIALA RAJA | REEN MAMBA | Cucak Hijau Sejati / Ebod VIT | II (dua) | |||
MR. TOGOG | BUAH MADU | TALI KUTANG | Cucak Hijau Sejati / Ebod VIT | III (tiga) | |||
SUPARMAN | KLATEN | BLOROK | Cucak Hijau Sejati / Ebod VIT | IV (empat) | |||
MR. SP | DUTA RAJA | DOME | Cucak Hijau Sejati / Ebod VIT | V (lima) | |||
DIMAS TMG | KMBB | ALUDAN | Cucak Hijau Sejati / Ebod VIT | VI (enam) | |||
H. JAYA | PENI JAYA | CHENG HOO | Cucak Hijau Sejati / Ebod VIT | VII (tujuh) | |||
KELAS LOVE BIRD SEJATI / EBOD VIT | |||||||
RAFI/ HOHO SILVER | PILAHAN KT GEDHE | EX-TREME | Love Bird Sejati / Ebod VIT | I (satu) | |||
ANDRE JBR | LBM TEAM | SW | Love Bird Sejati / Ebod VIT | II (dua) | |||
BONITA | JAGALAN | PALUPI | Love Bird Sejati / Ebod VIT | III (tiga) | |||
BRIAN | MBAREK | BUNDA MAIA | Love Bird Sejati / Ebod VIT | IV (empat) | |||
QQ / RUDHY MBOLO | LBM TEAM | ANJANI | Love Bird Sejati / Ebod VIT | V (lima) | |||
RYAN | X-URANG | CLEOPATRA | Love Bird Sejati / Ebod VIT | VI (enam) | |||
SYARIFUDIN | KOTA GEDHE | CODOT | Love Bird Sejati / Ebod VIT | VII (tujuh) | |||
MAS EEX | DELANGGU | "MANJA" | Love Bird Sejati / Ebod VIT | VIII (delapan) | |||
ROFIK-DIDIT BRI | MGL | BADIK | Love Bird Sejati / Ebod VIT | IX (sembilan) | |||
ISMANTO | JL. MATARAM YK | LANTIP | Love Bird Sejati / Ebod VIT | X (sepuluh) | |||
KELAS ANIS MERAH SEJATI / EBOD VIT | |||||||
MR. WAWAN | ONRACE | SIAP SETOR | Anis Merah Sejati / Ebod VIT | I (satu) | |||
IWAN PLATINUM | JOGJA | PLATINUM | Anis Merah Sejati / Ebod VIT | II (dua) | |||
IDRIS / MAMAT | MR. TO | DEWA JUDI | Anis Merah Sejati / Ebod VIT | III (tiga) | |||
AGUS SUPRA | DUTA PIALA RAJA | MENEBAR BADAI | Anis Merah Sejati / Ebod VIT | IV (empat) | |||
H2 BR | SALATIGA | LEMBU SURO | Anis Merah Sejati / Ebod VIT | V (lima) | |||
FAHMI | WMP TEAM | COBELO | Anis Merah Sejati / Ebod VIT | VI (enam) | |||
MR YONO PLAZA | SMG | BELA | Anis Merah Sejati / Ebod VIT | VII (tujuh) | |||
BUDY | NGAWI BC | ALI BABA | Anis Merah Sejati / Ebod VIT | VIII (delapan) | |||
H. MANSUR | MUNTILAN | SENSASI | Anis Merah Sejati / Ebod VIT | IX (sembilan) | |||
JAPEMETHE | COKRO | WALET | Anis Merah Sejati / Ebod VIT | X (sepuluh) | |||
KELAS KACER SEJATI / EBOD VIT | |||||||
H. BAYU | DUTA PIALA RAJA | HARD ROCK | Kacer Sejati / Ebod VIT | I (satu) | |||
ANGGA / C. SAVITRI | DT. RAJA | SAKRAL | Kacer Sejati / Ebod VIT | II (dua) | |||
ANTOK SIP | SLEMAN SF | BRAJAMUSTI | Kacer Sejati / Ebod VIT | III (tiga) | |||
PUJI | DUTA RAJA | RAJA TEGA | Kacer Sejati / Ebod VIT | IV (empat) | |||
H. RIHAN VARIZA | HRVRT SF | JAMRD | Kacer Sejati / Ebod VIT | V (lima) | |||
RYAN | DT. KAPOLRES CUP KEBUMEN | PROTEIN | Kacer Sejati / Ebod VIT | VI (enam) | |||
DON ARDESTI | JOGJA | BADAI BIRU | Kacer Sejati / Ebod VIT | VII (tujuh) | |||
H. KOKOK / DODOK | BINASARI | KING ARTHUR | Kacer Sejati / Ebod VIT | VIII (delapan) | |||
RONY GIBRAN | MAGELANG SF | Kacer Sejati / Ebod VIT | IX (sembilan) | ||||
MR. ARDI | PARAKAN | RACER KIDS | Kacer Sejati / Ebod VIT | X (sepuluh) | |||
KELAS CENDET SEJATI / EBOD VIT | |||||||
H. BAYU | DT. KAPOLRES CUP KEBUMEN | SATU JIWA | Cendet Sejati / Ebod VIT | I (satu) | |||
HALLY WS | JOGJA | X-FACTOR | Cendet Sejati / Ebod VIT | II (dua) | |||
BENZ WIRA | DT. KAPOLRES CUP KEBUMEN | SATRIA | Cendet Sejati / Ebod VIT | III (tiga) | |||
WAHYU | 8055 SF SEMARANG | ROLL SPEED | Cendet Sejati / Ebod VIT | IV (empat) | |||
BUDI TMG | MAGELANG SF | BAJANG KERET | Cendet Sejati / Ebod VIT | V (lima) | |||
H. MARIO | DT. BUPATI LAMONGAN | TARANTULA | Cendet Sejati / Ebod VIT | VI (enam) | |||
DIMAS TMG | KMBB | PINOKIO | Cendet Sejati / Ebod VIT | VII (tujuh) | |||
H. JAYA | PENNY JAYA | PENNY SADEWA | Cendet Sejati / Ebod VIT | VIII (delapan) | |||
PAK RT | DUTA SEMBEGO | SETAN MERAH | Cendet Sejati / Ebod VIT | IX (sembilan) | |||
RED DEVILS | DUTA PIALA RAJA | ANAK EMAS | Cendet Sejati / Ebod VIT | X (sepuluh) | |||
KELAS KENARI SEJATI / EBOD VIT | |||||||
TAUFIK CJT KUNINGAN JBR | KUNINGAN JBR | MORBIT ANGEL | Kenari Sejati / Ebod VIT | I (satu) | |||
HALLY WS | JOGJA | MARIYUANA | Kenari Sejati / Ebod VIT | II (dua) | |||
ELMY ASALVO | JOGJA | DETONATOR | Kenari Sejati / Ebod VIT | III (tiga) | |||
ROEDY ESSON | BARON INDAH SOLO | PREDATOR | Kenari Sejati / Ebod VIT | IV (empat) | |||
YOYOK DW | DUTA RAJA | SENOPATI | Kenari Sejati / Ebod VIT | V (lima) | |||
UMING | JOGJA | MEDUSA | Kenari Sejati / Ebod VIT | VI (enam) | |||
AUREL | JOGJA | MASTER | Kenari Sejati / Ebod VIT | VII (tujuh) | |||
ANANTO RIZKA | DUTA BINANGUN BC | RAFA | Kenari Sejati / Ebod VIT | VIII (delapan) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Kenari Sejati / Ebod VIT | IX (sembilan) | |||
H. RIHAN VARIZA | HRVRT SF | ELVIS | Kenari Sejati / Ebod VIT | X (sepuluh) | |||
KELAS MURAI BATU MEGA BINTANG | |||||||
BILLY KEBUMEN | DUTA KAPOLRES KBM | NEW SERULING RAJA | Murai Batu Mega Bintang | I (satu) | |||
MR. YONO NGANJUK | DT. BAYANGKARA CUP MDN | JARAN KEPANG | Murai Batu Mega Bintang | II (dua) | |||
YUDI RB/NDAN | MGL | PH (PANGERAN HITAM) | Murai Batu Mega Bintang | III (tiga) | |||
HALLY WS | JOGJA | MAFIA | Murai Batu Mega Bintang | IV (empat) | |||
MR. YONO PLAZA | SMG | BELA | Murai Batu Mega Bintang | V (lima) | |||
MR. ARIF SENO | DEMAK | MESSI | Murai Batu Mega Bintang | VI (enam) | |||
ARIES | BERGAS SF | KING KOBRA | Murai Batu Mega Bintang | VII (tujuh) | |||
RED DEVILS | DT. PIALA RAJA | RAJA RONTEK | Murai Batu Mega Bintang | VIII (delapan) | |||
SUPRI KLATEN | DUTA PIALA RAJA | TEROR | Murai Batu Mega Bintang | IX (sembilan) | |||
AB 645 | MONJALI | TALENTA | Murai Batu Mega Bintang | X (sepuluh) | |||
KELAS CUCAK JENGGOT / KAPAS TEMBAK SEJATI / EBOD VIT | |||||||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | C.Jenggot/KT Sejati /Ebod VIT | I (satu) | |||
ANTO SKC | DUTA KAPOLRES KBM | NEW REGINA | C.Jenggot/KT Sejati /Ebod VIT | II (dua) | |||
DWIE KH | LBM TEAM | SHOWIMAH | C.Jenggot/KT Sejati /Ebod VIT | III (tiga) | |||
BEKTI | MAGELANG SF | KUNTILANAK | C.Jenggot/KT Sejati /Ebod VIT | IV (empat) | |||
H. KOKOK / DODOX | DORAEMOND TEAM | MAMY KOKO | C.Jenggot/KT Sejati /Ebod VIT | V (lima) | |||
AGUNG BUDIMAN/MAMAT | MR. TO | ROOLL SPEED | C.Jenggot/KT Sejati /Ebod VIT | VI (enam) | |||
MR. KEMBONG | JOGJA SELATAN | RENGGANIS | C.Jenggot/KT Sejati /Ebod VIT | VII (tujuh) | |||
KELAS CUCAK HIJAU MEGA BINTANG | |||||||
ANTO SKC | DUTA KAPOLRES KBM | JABRIK | Cucak Hijau Mega Bintang | I (satu) | |||
H. MARIO | DT. BUPATI LAMONGAN | MESSI | Cucak Hijau Mega Bintang | II (dua) | |||
BENZ WIRA | DUTA KAPOLRES KBM | GIGOLO | Cucak Hijau Mega Bintang | III (tiga) | |||
H. JAYA | PENNY JAYA | X-FACTOR | Cucak Hijau Mega Bintang | IV (empat) | |||
MR. SP | DUTA PIALA RAJA | DOME | Cucak Hijau Mega Bintang | V (lima) | |||
MR. TOGOG | BUAH MADU | TALI KUTANG | Cucak Hijau Mega Bintang | VI (enam) | |||
RAFKA KN GROUP | KULON PROGO | TEN SHI HAN | Cucak Hijau Mega Bintang | VII (tujuh) | |||
KELAS LOVE BIRD MEGA BINTANG | |||||||
WMP TEAM | KLATEN | KELANA | Love Bird Mega Bintang | I (satu) | |||
STARNOVA | QQ LBM TEAM | KENCHIZ | Love Bird Mega Bintang | II (dua) | |||
MBOK SABAR SF | MAGELANG | BAYI AJAIB | Love Bird Mega Bintang | III (tiga) | |||
ANDRE JBR | LBM TEAM | SW | Love Bird Mega Bintang | IV (empat) | |||
MR. HAN | PODO MORO | JENDRAL | Love Bird Mega Bintang | V (lima) | |||
RYAN | X-URANG | OCHA | Love Bird Mega Bintang | VI (enam) | |||
TIDAR/QQ LBM | STARNOVA | BLACK TAIL | Love Bird Mega Bintang | VII (tujuh) | |||
KELAS ANIS MERAH MEGA BINTANG | |||||||
IWAN PLATINUM | JOGJA | PLATINUM | Anis Merah Mega Bintang | I (satu) | |||
HERU NUGRAHA | PATEN GUNUNG MGL | GENDON | Anis Merah Mega Bintang | II (dua) | |||
H. MANSUR | MUNTILAN | SENSASI | Anis Merah Mega Bintang | III (tiga) | |||
EKA/GOPILO | WONOSOBO/GOMU | CORO KAKAUS | Anis Merah Mega Bintang | IV (empat) | |||
H. MANSUR | MUNTILAN | RAJA LENONG | Anis Merah Mega Bintang | V (lima) | |||
MR. WAWAN | ON RACE | SIAP SETOR | Anis Merah Mega Bintang | VI (enam) | |||
SILO WS | NGAWI BC | VERTIGO | Anis Merah Mega Bintang | VII (tujuh) | |||
KELAS KACER MEGA BINTANG | |||||||
H. BAYU | DUTA PIALA RAJA | HARD ROCK | Kacer Mega Bintang | I (satu) | |||
ANGA/C. SAVIRI | DUTA PIALA RAJA | SAKRAL | Kacer Mega Bintang | II (dua) | |||
PUJI | DT. RAJA | RAJA TEGA | Kacer Mega Bintang | III (tiga) | |||
PAK GINO | JOGJA | JOGLO SEMAR | Kacer Mega Bintang | IV (empat) | |||
MR OONG/ANDI GTX | MATARAM SF | BODREX | Kacer Mega Bintang | V (lima) | |||
H. RIHAN VARIZA | HRVRT SF | JAMRUD | Kacer Mega Bintang | VI (enam) | |||
DUTA JOGJA | DUTA JOGJA | DUTA OGJA | Kacer Mega Bintang | VII (tujuh) | |||
KELAS CAMPURAN BEBAS FAVORIT / RONGGO LAWE | |||||||
INU | JOGJAKARTA | MESSI | Campuran Bebas Favorit /R. Lawe | I (satu) | |||
HERU S. | SEDAN | GARUDA | Campuran Bebas Favorit /R. Lawe | II (dua) | |||
WINDRA | DUTA BINAGUN BC | MASTER PIECE | Campuran Bebas Favorit /R. Lawe | III (tiga) | |||
GIGIH / IRAWAN | NEW CELL | NEW CELL | Campuran Bebas Favorit /R. Lawe | IV (empat) | |||
INU | JOGJAKARTA | SNIPER | Campuran Bebas Favorit /R. Lawe | V (lima) | |||
KELAS KENARI FAVORIT / RONGGO LAWE | |||||||
HELMY ASALVO | JOGJA | DETONATOR | Kenari Favorit / Ronggo Lawe | I (satu) | |||
HALLY WS | JOGJA | MARIYUANA | Kenari Favorit / Ronggo Lawe | II (dua) | |||
M. IQBAL N. | KOTA GEDHE | MARCOPOLO | Kenari Favorit / Ronggo Lawe | III (tiga) | |||
ANANTO RIZKA | DUTA BINANGUN BC | RAFA | Kenari Favorit / Ronggo Lawe | IV (empat) | |||
UUT TANI JAYA | BALIKPAPAN | MARLENA | Kenari Favorit / Ronggo Lawe | V (lima) | |||
ROEDY ESSON | BARON INDAH SOLO | PREDATOR | Kenari Favorit / Ronggo Lawe | VI (enam) | |||
ISNAWAN | K.ARANG KAJEN | TORES | Kenari Favorit / Ronggo Lawe | VII (tujuh) | |||
KELAS PLECI B FAVORIT / RONGGO LAWE | |||||||
TISNA | PCMI JOGJA | VAN PERSIE | Pleci-B Favorit / Ronggo Lawe | I (satu) | |||
RED DEVILS | DUTA PIALA RAJA | KEMBANG LAMBE | Pleci-B Favorit / Ronggo Lawe | II (dua) | |||
SUSENK PMK | KLATEN | BLEDUG | Pleci-B Favorit / Ronggo Lawe | III (tiga) | |||
H. SIDIK | DT. PCMI | ICARUZ | Pleci-B Favorit / Ronggo Lawe | IV (empat) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Pleci-B Favorit / Ronggo Lawe | V (lima) | |||
KELAS CENDET BINTANG / JATI JAJAR | |||||||
H. BAYU | DT.KAPOLRES CUP KEBUMEN | SATU JIWA | Cendet Bintang / Jati Jajar | I (satu) | |||
HALLY WS | JOGJA | MARIYUANA | Cendet Bintang / Jati Jajar | II (dua) | |||
H. MARIO | DUTA BUPATI LAMONGAN | TARANTULA | Cendet Bintang / Jati Jajar | III (tiga) | |||
RONNY S. | PURWOREJO | SUPER STAR | Cendet Bintang / Jati Jajar | IV (empat) | |||
MAMA ATIK | DUTA PIALA RAJA | MATAHARI | Cendet Bintang / Jati Jajar | V (lima) | |||
KELAS LOVE BIRD FAVORIT / RONGGO LAWE | |||||||
RAFI/ HOHO SILVER | PILAHAN KT GEDHE | EXTREME | Love Bird Favorit / Ronggo Lawe | I (satu) | |||
RYAN | X-URANG | RAISA | Love Bird Favorit / Ronggo Lawe | II (dua) | |||
SIGIT WMP | WMP TEAM | KUSUMO | Love Bird Favorit / Ronggo Lawe | III (tiga) | |||
QQ/RUDHY MBM | LBM TEAM | ANJANI | Love Bird Favorit / Ronggo Lawe | IV (empat) | |||
MBOK SABAR SF | MAGELANG | SUPER BEJO | Love Bird Favorit / Ronggo Lawe | V (lima) | |||
ADI GUNDUL | NOR WEGA | JONGGRANG | Love Bird Favorit / Ronggo Lawe | VI (enam) | |||
ANTO | PEDAN KLATEN | NEW COINT MAS | Love Bird Favorit / Ronggo Lawe | VII (tujuh) | |||
ERIK | JOGJA | PUTU KARYO | Love Bird Favorit / Ronggo Lawe | VIII (delapan) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Love Bird Favorit / Ronggo Lawe | IX (sembilan) | |||
GIYAT | WOJO | DUTA OGJA | Love Bird Favorit / Ronggo Lawe | X (sepuluh) | |||
KELASCUCAK HIJAU BINTANG / JATI JAJAR | |||||||
MR. SP / BHEKTI | DUTA PIALA RAJA | DOME | Cucak Hijau Bintang / Jati Jajar | I (satu) | |||
RONNY S. | PURWOREJO | KISMIZ | Cucak Hijau Bintang / Jati Jajar | II (dua) | |||
ANTO SKC | DUTA KAPOLRES KBM | JABRIK | Cucak Hijau Bintang / Jati Jajar | III (tiga) | |||
H. JAYA | PENNY JAYA | EXTREME | Cucak Hijau Bintang / Jati Jajar | IV (empat) | |||
H. MARIO | DUTA BUPATI LAMONGAN | MESSI | Cucak Hijau Bintang / Jati Jajar | V (lima) | |||
KELAS MURAI BATU BINTANG / JATI JAJAR | |||||||
MR. YONO NGANJK | DUTA BAYANGKARA MDN | JARAN KEPANG | Murai Batu Bintang / Jati Jajar | I (satu) | |||
HALLY WS | JOGJA | MAFIA | Murai Batu Bintang / Jati Jajar | II (dua) | |||
BILLY KEBUMEN | DUTA KAPOLRES KBM | NEW SERULING RAJA | Murai Batu Bintang / Jati Jajar | III (tiga) | |||
ARIES | BERGAS SF | KING COBRA | Murai Batu Bintang / Jati Jajar | IV (empat) | |||
BUDI SP, MSI | SMG | DECTATOR | Murai Batu Bintang / Jati Jajar | V (lima) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Murai Batu Bintang / Jati Jajar | VI (enam) | |||
MR. SENO | DEMAK | MESSI | Murai Batu Bintang / Jati Jajar | VII (tujuh) | |||
NAVIS | POGUNG | LOUHAN | Murai Batu Bintang / Jati Jajar | VIII (delapan) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Murai Batu Bintang / Jati Jajar | IX (sembilan) | |||
H. MANSUR | MUNTILAN | MARVEL | Murai Batu Bintang / Jati Jajar | X (sepuluh) | |||
KELAS ANIS MERAH BINTANG / JATI JAJAR | |||||||
IWAN PLATINUM | JOGJA | PLATINUM | Anis Merah Bintang / Jati Jajar | I (satu) | |||
AGUS SUPRA | MENEBAR BADAI | RET CARPET | Anis Merah Bintang / Jati Jajar | II (dua) | |||
HERU NUGRAHA | PATEN GUNUNG MGL | GENDON | Anis Merah Bintang / Jati Jajar | III (tiga) | |||
SILO WS | DUTA BAYANGKARA MDN | VERTIGO | Anis Merah Bintang / Jati Jajar | IV (empat) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Anis Merah Bintang / Jati Jajar | V (lima) | |||
KELAS KACER BINTANG / JATI JAJAR | |||||||
ANGGA/C. SAVIRI | DUTA PIALA RAJA | SAKRAL | Kacer Bintang / Jati Jajar | I (satu) | |||
H. BAYU | DUTA PIALA RAJA | HARD ROCK | Kacer Bintang / Jati Jajar | II (dua) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Kacer Bintang / Jati Jajar | III (tiga) | |||
MR. OONG | MATARAM SF | BODREX | Kacer Bintang / Jati Jajar | IV (empat) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Kacer Bintang / Jati Jajar | V (lima) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Kacer Bintang / Jati Jajar | VI (enam) | |||
WINDRA | DUTA BINANGUN BC | KUMBANG HITAM | Kacer Bintang / Jati Jajar | VII (tujuh) | |||
KELAS CUCAK JENGGOT/KTAPAS TEMBAK FAVORIT / RONGGO LAWE | |||||||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Cucak Jenggot Favorit / R. Lawe | I (satu) | |||
ANTO SKC | DUTA KAPOLRES KBM | NEW REGINA | Cucak Jenggot Favorit / R. Lawe | II (dua) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Cucak Jenggot Favorit / R. Lawe | III (tiga) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Cucak Jenggot Favorit / R. Lawe | IV (empat) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Cucak Jenggot Favorit / R. Lawe | V (lima) | |||
KELAS CIBLEK FAVORIT / RONGGO LAWE | |||||||
DEVI | SUMBERAN SARI HARJO | SUKA2 | Cibleklek Favorit / Ronnggo Lawe | I (satu) | |||
D.T. BF | D.T. BF JOGJA | MONSTER | Ciblek Favorit / Ronnggo Lawe | II (dua) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Ciblek Favorit / Ronnggo Lawe | III (tiga) | |||
UCOK | KLATEN | MESSI | Ciblek Favorit / Ronnggo Lawe | IV (empat) | |||
RADI | SEMAKI | ROBOCOB | Ciblek Favorit / Ronnggo Lawe | V (lima) | |||
DUTA JOGJA | YOGYA | DUTA OGJA | Ciblek Favorit / Ronnggo Lawe | VI (enam) | |||
HANAFI | SOLO | TEGAR | Ciblek Favorit / Ronnggo Lawe | VII (tujuh) |
Selasa, 21 Mei 2013
DAFTAR JUARA TKKM CUP I MINGGU, 19 MEI 2013
Kamis, 09 Mei 2013
DAFTAR JUARA TKKM RABU, 08 MEI 2013
NAMA PEMILIK | ALAMAT | NAMA BURUNG | J-BURUNG | JUARA-KE |
---|---|---|---|---|
KELAS CUCAK HIJAU - A | ||||
PUJI/RINJA | DT RAJA | KOPASUS | Cucak Hijau-A | I (satu) |
BIROWO | CC | GALAXY | Cucak Hijau-A | II (dua) |
HERSAT | KALASAN | VANJAVA | Cucak Hijau-A | III (tiga) |
WINARTO | DEMANGAN KIDUL | BULDOSER | Cucak Hijau-A | IV (empat) |
REGI | NGAWEN | ZAMURANG | Cucak Hijau-A | V (lima) |
KELAS LOVE BIRD - A | ||||
INDIRA | SBC SLEMAN | EL-REAL | Love Bird-A | I (satu) |
ISMANTO | JL. MATARAM JOGJA | LANTIP | Love Bird-A | II (dua) |
MBOK SABAR SF | MAGELANG | PENARI BALI | Love Bird-A | III (tiga) |
MR. BAGIO | JOGJA | PRITA | Love Bird-A | IV (empat) |
RIEF BIRD FARM (RBF) | SLEMAN | TERMINATOR | Love Bird-A | V (lima) |
TB | GANDOK | MARKONAH | Love Bird-A | VI (enam) |
SAMY VJ | DEKIL 64 | KD (KEMBANG DESA) | Love Bird-A | VII (tujuh) |
KELAS CENDET | ||||
TEGUH JAYA | BZ-MANIA KUTOARJO | SADAP | Pentet | I (satu) |
RED DEVILS | JOGJA | ANAK EMAS | Pentet | II (dua) |
BLEMBONG | JOGJA | SABAR MENANTI | Pentet | III (tiga) |
AHMAT | KAYEN | SAULIN | Pentet | IV (empat) |
KELAS ANIS MERAH - A | ||||
JOKO | JOGJA | Anis Merah-A | I (satu) | |
DUTA YOGYA | YOGYA | DUTA YOGYA | Anis Merah-A | II (dua) |
WINOTO | SABAR BC | KONDANG | Anis Merah-A | III (tiga) |
AAN | JOGJA | SRI REJEKI | Anis Merah-A | IV (empat) |
SIGIT WMP | KLATEN | SATRIA LANGIT | Anis Merah-A | V (lima) |
KELAS PLECI | ||||
SUPRIYANTO | SIDIKAN 32 | 2 IN 1 | Pleci | I (satu) |
DANNIS (OMPONG) | CONCAT | ISABELA | Pleci | II (dua) |
ADIT | JOGJAKARTA | ALEXIS | Pleci | III (tiga) |
RINJA | DT RAJA | JOHN PANTAU | Pleci | IV (empat) |
RUDI | BERBAH | REGAL | Pleci | V (lima) |
KELAS KACER - A | ||||
MUCH MORE | SAMARINDA | SATRIA MUDA | Kacer-A | I (satu) |
MR. OONG/ANDI GTX | MATARAM SF | BODREX | Kacer-A | II (dua) |
DIDIT/KABOC | DIFOUR | STROBERI | Kacer-A | III (tiga) |
DON | JOGJA | BADAI BIRU | Kacer-A | IV (empat) |
SUDAR | SLEMAN | METEOR | Kacer-A | V (lima) |
BG | SLEMAN | BLACK MISTERI | Kacer-A | VI (enam) |
TATA/GITA | BAREK | PARAGRAF | Kacer-A | VII (tujuh) |
KELAS CIBLEK | ||||
GPLX | MINO | TREX | Ciblek | I (satu) |
ARI BLANKON | TAMBAKBAYAN | DENSUS 88 | Ciblek | II (dua) |
RADI | SEMAKI GEDE | ROBOCOP | Ciblek | III (tiga) |
MR. ROY | SABAR BC | BAYONET | Ciblek | IV (empat) |
KELAS MURAI BATU | ||||
HENDRI | GODEAN | RACING | Murai Batu | I (satu) |
N. NDANG | MGL | PH (PANGERAN HITAM) | Murai Batu | II (dua) |
BIMO | BEJI, YK | BIMA SENA 2 | Murai Batu | III (tiga) |
KELAS KENARI | ||||
RIEF BIRD FARM (RBF) | SLEMAN | LIQUID | Kenari | I (satu) |
TAUFIK CJT | KUNINGAN, JABAR | ORCHESTRA | Kenari | II (dua) |
JAGO RM | JAGO | PESONA | Kenari | III (tiga) |
PRI | BERBAH | SANGKURIANG | Kenari | IV (empat) |
UMING | JOGJA | MEDUSA | Kenari | V (lima) |
KELAS CAMPURAN BEBAS | ||||
INU | KLEBENGAN | SNIPER | Campuran Bebas | I (satu) |
INU | KLEBENGAN | MESSI | Campuran Bebas | II (dua) |
BIROWO | CC | GRINDO | Campuran Bebas | III (tiga) |
DUTA YOGYA | YOGYA | DUTA YOGYA | Campuran Bebas | IV (empat) |
KELAS CUCAK JENGGOT / KT | ||||
H. TARA/C. SAFIRI | SAMARINDA | PUTRI BORNEO | Cucak Jenggot | I (satu) |
NASWA MOBIL | SEDAN 41 | Cucak Jenggot | II (dua) | |
DIAN | BERBAH | DEWI-DEWI | Cucak Jenggot | III (tiga) |
YOKA | BLUNYAH REJO | BENDOT | Cucak Jenggot | IV (empat) |
DUTA YOGYA | YOGYA | DUTA YOGYA | Cucak Jenggot | V (lima) |
KELAS CUCAK HIJAU - B | ||||
GINO | GUMUK INDAH | BEDIL | Cucak Hijau-B | I (satu) |
WINARTO | DEMANGAN KIDUL | BULDOSER | Cucak Hijau-B | II (dua) |
TATA/GITA | BAREK | SENOPATI | Cucak Hijau-B | III (tiga) |
TEGUH NUGROHO | TARAMAN SINDU | PBKB | Cucak Hijau-B | IV (empat) |
REGI | NGAWEN | ZAMURANO | Cucak Hijau-B | V (lima) |
KELAS LOVE BIRD - B | ||||
INDIRA | SBC SLEMAN | EL-REAL | Love Bird-B | I (satu) |
RYAN | X-URANG | DEWI ASMARA | Love Bird-B | II (dua) |
SARTONO BENDHOL | JAKAL 6.7 SONORAYAN | COMBET | Love Bird-B | III (tiga) |
SAMY VJ | DEKIL 64 | KD (KEMBANG DESA) | Love Bird-B | IV (empat) |
WINDHY | PAMUNGKAS | MOMO | Love Bird-B | V (lima) |
RIEF BIRD FARM (RBF) | SLEMAN | TERMINATOR | Love Bird-B | VI (enam) |
KELAS ANIS MERAH - B | ||||
JOKO | JOGJA | Anis Merah-B | I (satu) | |
BRIZ | SABAR BC | ANJASMORO | Anis Merah-B | II (dua) |
DUTA YOGYA | JOGJA | DUTA YOGYA | Anis Merah-B | III (tiga) |
DUTA YOGYA | YOGYA | DUTA YOGYA | Anis Merah-B | IV (empat) |
KELAS KACER - B | ||||
DIDIT/KABOC | DIFOUR | STROBERI | Kacer-B | I (satu) |
DON | JOGJA | BADAI BIRU | Kacer-B | II (dua) |
EDY MN | JOGJA | MELODY | Kacer-B | III (tiga) |
Kamis, 02 Mei 2013
DAFTAR JUARA TKKM RABU, 01 MEI 2013
